| 7月8日國際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 816 | 937 | 1014 | 1114 | 821 | 992 | 981 | - | - | 430/1# | 440 |
| 美國進(jìn)口(CIF)(2) | 838 | 921 | 1031 | 992 | 750 | 799 | 777 | 827 | - | 425/1# | 435 |
| 德國市場(chǎng)(3) | 810 | 950 | 960 | 980 | 805 | 820 | 885 | - | - | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 787 | 930 | 945 | 887 | 787 | 801 | 873 | - | - | - | - |
| 歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 751 | 887 | 952 | 830 | 787 | 809 | - | - | - | - | - |
| 韓國市場(chǎng)(6) | 862 | 1087 | 1172 | 1106 | 722 | - | 900 | - | - | - | - |
| 韓國出廠(7) | 993 | 1106 | 1200 | 1040 | 750 | - | 923 | - | - | - | - |
| 韓國市場(chǎng)(中國資源)(8) | 769 | - | 750 | 694 | - | 806 | - | - | 490/1# | - | |
| 日本市場(chǎng)(9) | 877 | 1099 | 1667 | 1124 | 778 | 1099 | - | - | 429/2# | - | |
| 日本出口(FOB)(10) | 760 | 800 | 850 | 830 | 690 | - | 690 | - | - | 435/2# | - |
| 印度市場(chǎng)(11) | 855 | 937 | 1041 | 904 | 924 | 794 | 878 | - | 691 | - | - |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 717 | 735 | 770 | - | 675 | 475 | 480 |
| 東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 695 | 780 | 800 | 730 | 710 | 720 | 740 | 660 | 670 | 470 | 475 |
| 獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 700 | 805 | - | 780 | 705 | 730 | - | 620 | 655 | - | - |
| 中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 750 | 840 | 935 | 800 | 760 | 815 | 750 | - | 720 | - | - |
| 中國市場(chǎng)(16) | 744 | 826 | 897 | 745 | 724 | 738 | 747 | 683 | 598 | - | |
| (1).7月1日,出廠價(jià),中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費(fèi)城和匹茲堡三地市場(chǎng)綜合價(jià),碎廢鋼為伯明翰、費(fèi)城和匹茲堡等五地市場(chǎng)綜合價(jià) | |||||||||||
| (2).7月1日,休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi),1#重廢鋼為東海岸離岸價(jià) | |||||||||||
| (3).7月1日,市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià),長(zhǎng)材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià),包括長(zhǎng)材的尺寸加價(jià) | |||||||||||
| (4).7月1日,扁平材和廢鋼為EXW價(jià),長(zhǎng)材為交貨價(jià) | |||||||||||
| (5).6月29日,CFR西歐 | |||||||||||
| (6).7月1日,浦項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià),熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
| (7).7月1日,浦項(xiàng)最新出廠價(jià),鋼材型號(hào)同上 | |||||||||||
| (8).7月1日,中國產(chǎn)品在韓國的市場(chǎng)價(jià),1#廢鋼從美國進(jìn)口,碎廢鋼從日本進(jìn)口新產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廢鋼 | |||||||||||
| (9).7月1日,東京市場(chǎng),熱卷1.6,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為3X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
| (10).7月1日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為L(zhǎng)C5.5,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||||
| (11).7月1日,市場(chǎng)平均價(jià) | |||||||||||
| (12).6月30日,廢鋼進(jìn)口價(jià)(CFR) | |||||||||||
| (13).7月1日,東南亞各國進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||||
| (14).6月27日,中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價(jià)格,鋼廠凈收價(jià),不包括手續(xù)費(fèi),另加收附加費(fèi)。 | |||||||||||
| (15).6月7日,小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||||
| (16).7月8日,上海交易價(jià),熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,螺紋鋼20,網(wǎng)線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼為上月鋼廠采購價(jià)(6-8mm) | |||||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.4312,美元/日元 80.97,美元/人民幣6.5455,美元/韓元1067,美元/盧比44.76 | |||||||||||

